地方公務員共済組合連合会の定款で定める基準利率の区分に応じて、貸付利率を設定します。基準利率は毎年10月に改定されます。
組合員貸付利率の変更は、基準利率の改定された日後3か月以内に行われます。
※ | 平成30年1月からは「①」の利率が適用されています。 |
---|
No. | 基準利率 | 住宅貸付 利率(年) |
在宅介護対応住宅 利率(年) |
---|---|---|---|
① | 1.0%以下の場合 | 1.26% | 1.00% |
② | 1.0%を超え1.5%以下 | 1.76% | 1.50% |
③ | 1.5%を超え2.0%以下 | 2.26% | 2.00% |
④ | 2.0%を超え2.5%以下 | 2.76% | 2.50% |
⑤ | 2.5%を超え3.0%以下 | 3.26% | 3.00% |
⑥ | 3.0%を超え3.5%以下 | 3.76% | 3.50% |
⑦ | 3.5%を超え4.0%以下 | 4.26% | 4.00% |
⑧ | 4.0%を超え4.5%以下 | 4.76% | 4.50% |
⑨ | 4.5%を超え5.0%以下 | 5.26% | 5.00% |
⑩ | 5.0%を超える場合 | 基準利率に0.26%を加えた利率 | 基準利率 |
共済組合では現在、新規貸付を休止しています。
×閉じる