局・室 | 提出先 | 区 | 提出先 |
---|---|---|---|
会計室 | 会計課 | 千種区 | 総務課 |
防災危機管理局 | 総務課 | 東区 | 総務課 |
市長室 | 秘書課 | 北区 | 総務課 |
総務局 | 総務課 | 西区 | 総務課 |
市立大学 | 労務課安全衛生係 | 中村区 | 総務課 |
財政局 | 総務課 | 中区 | 総務課 |
スポーツ市民局 | 総務課 | 昭和区 | 総務課 |
経済局 | 総務課 | 瑞穂区 | 総務課 |
観光文化交流局 | 総務課 | 熱田区 | 総務課 |
環境局 | 職員課 | 中川区 | 総務課 |
健康福祉局 | 職員課 | 港区 | 総務課 |
子ども青少年局 | 総務課 | 南区 | 総務課 |
住宅都市局 | 総務課 | 守山区 | 総務課 |
緑政土木局 | 総務課 | 緑区 | 総務課 |
市会事務局 | 総務課 | 名東区 | 総務課 |
監査事務局 | 監査管理課 | 天白区 | 総務課 |
人事委員会事務局 | 審査課 | ||
教育委員会事務局 | 総務課 | ||
選挙管理委員会事務局 | 選挙課 | ||
消防局 | 職員課 | ||
上下水道局 | 労務課 | ||
交通局 | 労務課 | ||
名古屋港管理組合 | 職員課 |
勤務先 | 局・区・室 | 提出先 | ||
---|---|---|---|---|
小学校・中学校・幼稚園 | 教育委員会事務局 | 総務課 | ||
保育園 | 子ども青少年局 | 総務課 | ||
名古屋市立大学 | 名古屋市立大学 | 労務課安全衛生係 | ||
名古屋競輪組合
|
財政局 | 総務課 | ||
名古屋競輪組合
|
名古屋競輪組合 | 管理課 | ||
所管局と勤務場所(区役所・支所等)が異なる会計年度任用職員 | 所管局(職員情報システム上の「所属」の局) | 共済事務担当課 |
種別 | 局・区・室 | 提出先 |
---|---|---|
農業委員会事務局職員のうち、区役所・支所に勤務する人 | 勤務先の区 | 総務課 |
複数の局等にまたがる兼務/兼職の職員 | いずれかの職が所属する局・区・室の共済事務担当課 請求書には、提出する局・区・室の所属が記入されている必要があります。 請求できるのは、いずれかの局・区・室から、年度内に1回だけです。 |
|
組合専従職員 | 職員録に記載されている局・区・室の共済事務担当課 |